Тепловой насос Panasonic WH-SDC12K9E8/WH-UDZ12KE8 12 кВт
Топ продаж
Заказать консультацию
Доставка
| Способ доставки | Срок | Стоимость | |
|---|---|---|---|
|
Новая Почта
доставка в отделение или курьером до двери |
1-5 дней | по тарифам перевозчика (ориентировочно от 150 грн, в зависимости от веса и габаритов) |
|
Самовывоз
во Львове (ул. Окружная, 33)
|
бесплатно | |
|
Своя доставка
Доставка по всей Украине
|
1–5 дней | от 1000 грн |
Оплата
Оплата по реквизитам
Оплата при получении
Характеристики
| Тип теплового насоса | Воздух вода |
| Тип воздух вода | Сплит система |
| Производитель | Panasonic |
| Серия | K Seria |
| Тип по производительности | Standart HP |
| Рекомендованная площадь воздух вода, м2 | 100-140м2, 140-180м2 |
| Режим работы | ГВС/Отопление/Охлаждение |
| Тепловая мощность, кВт | 12.1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 10.7 |
| Управление компрессора | Инвертор DC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Технология EVI | Нет |
| Питание, В | 380 |
| COP | 4.78 |
| EER | 2.68 |
| Теплообменник внутреннего блока | Пластинчатый |
| Макс температура нагрева, С° | 60 |
| Встроенный проточный электрический нагреватель | да |
| Мощность электронагрева | 9 |
| Нагрев при наруж температуре, С° | -25...+35 |
| Охлаждение при наружн температуре, С° | +10...+43 |
| Минимальная длина фреонотрас, м | 3 |
| Макс. длина фреонотрас без дозаправки, м | 10 |
| Максимальная длина трас, м | 30 |
| Уровень шума, дБА | 52 |
| Удаленный доступ | Да |
| Фреон | R32 |
| Заправка фреоном, кг | 1.6 |
| Размер наружного блока, мм | 1340x900x320 |
| Вес наружного блока, кг | 90 |
| Размер внутреннего блока, мм | 892x500x348 |
| Вес внутреннего блока, кг | 41 |
| Подключение газового фреона, дюйм " | 1/2 |
| Подключение жидкого фреона, дюйм " | 1/4 |
| Резьбовое соединение | G1-1/4B |
| Гарантия, год | 3 |

Артикул:
WH-SDC12K9E8/WH-UDZ12KE8
Недавно просмотренные


