Тепловой насос воздуха вода Hisense AHW-080HCDS1/AHM-080HCDSAA
В наличии
Характеристики
Рекомендованная площадь, м2 | 60-100м2 |
Серия | Hi-Therma Split |
Тип насоса | Сплит система |
Режим работы | ГВС/Отопление/Охлаждение |
Тепловая мощность, кВт | 8 |
Холодопроизводительность, кВт | 6.00 |
Тип компрессора | Rotary |
Управление компрессора | Инвертор DC |
Технология EVI | Нет |
Питание, В | 230 |
COP | 4.9 |
EER | 3.6 |
Теплообменник внутреннего блока | Пластинчатый |
Макс температура нагрева, С° | 60 |
Нагрев при наруж температуре, С° | -25 |
Встроенный проточный электрический нагреватель | да |
Мощность электронагрева | 3 |
Минимальная длина фреонотрас, м | 4 |
Макс. длина фреонотрас без дозаправки, м | 8 |
Максимальная длина трас, м | 45 |
Звуковое давление номинальный режим, дБ | 50 |
Звуковое давление низкий шум, дБ | 43 |
Звуковое давление режим Night Shift, дБ | 39 |
Звуковая мощность, дБ | 64 |
Фреон | R32 |
Заправка фреоном, кг | 1.05 |
Размер наружного блока, мм | 750×900×340 |
Размер внутреннего блока, мм | 890×520×320 |
Подключение газового фреона, дюйм " | 5/8 |
Подключение жидкого фреона, дюйм " | 1/4 |
Резьбовое соединение | G1"(тато) |
Температурный диапазон работы на тепло | -25~35 |
Температурный диапазон работы на холод | 5~46 |
Мощность HP, л.с. | 3 |
SEER | 5.73 |
SCOP | 4.92 |
В наличии
Артикул:
AHW-080HCDS1/AHM-080HCDSAA