
Потолочный кондиционер Mitsubishi FDE50VH/SRC50ZSX-W2
124 036 грн
Потолочный кондиционер Mitsubishi FDE50VH/SRC50ZSX-W2
124 036 грн
Заказать консультацию
Доставка
| Способ доставки | Срок | Стоимость | |
|---|---|---|---|
|
Новая Почта
доставка в отделение или курьером до двери |
1-5 дней | по тарифам перевозчика (ориентировочно от 150 грн, в зависимости от веса и габаритов) |
|
Самовывоз
во Львове (ул. Окружная, 33)
|
бесплатно | |
|
Своя доставка
Доставка по всей Украине
|
1–5 дней | от 1000 грн |
Оплата
Оплата по реквизитам
Оплата при получении
Потолочный кондиционер Mitsubishi FDE50VH/SRC50ZSX-W2
Профессиональная система кондиционирования Mitsubishi для бизнеса во Львове.
Модель серии рассчитана на площадь до 50 м² и обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев.
Преимущества модели
- равномерное распределение воздуха
- стабильная работа при интенсивной нагрузке
- SCOP 4.60
- обогрев до -20...+24°C
Все модели представлены в разделах:
Характеристики
| Рекомендованная площадь, м2 | 50 |
| Цвет | Белый |
| Тепловая мощность, кВт | 5 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.4 |
| Рабочее напряжение, В | ~1/230/50 |
| Производитель | Mitsubishi Heavy Ind. |
| Максимальная длина трас, м | 30 |
| Размер наружного блока, мм | 80(+7.1) x 64 x 29 |
| Размер внутреннего блока, мм | 86 x 60 x 23.8 |
| Тип компрессора | Інверторний |
| Фреон | R32 |
| Потребление тепло, кВт | 1.32 |
| Потребление холод, кВт | 1.58 |
| Уровень звукового давления внутр блок, дБ(А) | 46 |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 6.35/1/4" |
| Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 12.7/1/2" |
| Температурный диапазон работы на холод | -15...+46 |
| Температурный диапазон работы на тепло | -20...+24 |
| Дополнительные функции | Інверторна технологія Hyper InverterАнтиалергенний фільтрРежим "3D AUTO"Управління через RC-EX3A Eco-touch |
| Класс энергоеффективности в режиме обогрева | А+ |
| Класс энергоеффективности в режиме охлаждения | А++ |
| Тип теплового насоса | воздух воздух |
| Тип воздух воздух | Сплит потолочный |
| Вес внутреннего блока, кг | 19 |
| Серия | Hyper Inverter |
| SCOP | 4.60 |
| Вес наружного блока, кг | 45 |
| SEER | 7.50 |

Артикул:
FDE50VH/SRC50ZSX-W2
124 036 грн
