
Кондиционер бытовой Tosot GF-09W2
29 218 грн
Кондиционер бытовой Tosot GF-09W2
29 218 грн
Заказать консультацию
Доставка
| Способ доставки | Срок | Стоимость | |
|---|---|---|---|
|
Новая Почта
доставка в отделение или курьером до двери |
1-5 дней | по тарифам перевозчика (ориентировочно от 150 грн, в зависимости от веса и габаритов) |
|
Самовывоз
во Львове (ул. Окружная, 33)
|
бесплатно | |
|
Своя доставка
Доставка по всей Украине
|
1–5 дней | от 1000 грн |
Оплата
Оплата по реквизитам
Оплата при получении
Кондиционер Tosot GF-09W2
Tosot GF-09W2 — современная сплит-система для квартиры или офиса. Обеспечивает эффективное охлаждение и стабильную работу.
Модель поддерживает режим обогрева и может использоваться как дополнительный источник тепла. Подробнее в категориях бытовые кондиционеры Tosot и тепловые насосы Tosot.
- Низкий уровень шума
- Энергоэффективная работа
- Равномерное распределение воздуха
- Ночной режим и таймер
Мощность подбирается с учетом площади помещения и условий эксплуатации.
Монтаж та сервіс
Ми пропонуємо професійний монтаж кондиціонерів та теплових насосів з гарантією якості. Виконуємо встановлення під ключ, вакуумування системи, перевірку герметичності та пусконалагоджувальні роботи. Детальніше — монтаж та сервіс.
Характеристики
| Серия | LYRA |
| Рекомендованная площадь, м2 | 25 |
| Цвет | Белый |
| Тепловая мощность, кВт | 3 |
| Класс энергоеффективности в режиме обогрева | А+++ |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.70 |
| Класс энергоеффективности в режиме охлаждения | А+++ |
| Потребление тепло, кВт | 0.7 |
| Потребление холод, кВт | 0.69 |
| Рабочее напряжение, В | 220-240 |
| SCOP | 5.3 |
| SEER | 7.5 |
| Фреон | R32 |
| Тип компрессора | Heat Pump |
| Марка компрессора | Gree |
| Уровень звукового давления внутр блок, дБ(А) | 37 |
| Уровень звукового давления наруж блок, дБ(А) | 50 |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 6.35/1/4" |
| Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 9.52/3/8" |
| Максимальная длина трас, м | 15 |
| Размер внутреннего блока, мм | 894X291X211 |
| Размер наружного блока, мм | 732x555x330 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес наружного блока, кг | 25 |
| Температурный диапазон работы на тепло | -25 ... +30 |
| Температурный диапазон работы на холод | -15 ... +50 |
| Дополнительные функции | Wi-Fi керуванняI FeelРежим «Комфортного сну»Контроль напряму повітряного потокуКнопка режиму "TURBO"Ширококутні жалюзі для об'ємного потоку повітряТехнологія інверторного керуванняТеплий стартБлокування кнопок на пульті Д/УТаймерДисплей відображення поточного часуФункція запам'ятовування поточних налаштувань«Вольт-контроль» система низьковольтного стартуСистема самодіагностикиЗнімна панель, що миєтьсяСвітлодіодний дисплейНизькотемпературний стартСистема автоматичного самооч |
| Тип теплового насоса | воздух воздух |
| Производитель | Tosot |
| Тип воздух воздух | Сплит настенный |



