
Міні Спліт система VERITAS (Gen VI) CH-S12FTXQ2-NG
28 099 грн
Міні Спліт система VERITAS (Gen VI) CH-S12FTXQ2-NG
28 099 грн
Замовити консультацію
Доставка
| Спосіб доставки | Термін | Вартість | |
|---|---|---|---|
|
Нова Пошта
доставка на відділення або кур’єром до дверей |
1-5 днів | за тарифами перевізника (орієнтовно від 150 грн, залежно від ваги та габаритів) |
|
Самовивіз
у Львові (вул. Окружна, 33)
|
безкоштовно | |
|
Власна доставка
Доставка по всій Україні
|
1–5 днів | від 1000 грн |
Оплата
Оплата за реквізитами
Оплата при отриманні
Мини Сплит система VERITAS (Gen VI) CH-S12FTXQ2-NG — енергоефективне рішення для охолодження та обігріву.
Модель серії розрахована на площу до 35 м² та забезпечує ефективне охолодження і комфортний обігрів. Показник SCOP 4.1 сприяє економному споживанню електроенергії.
Система працює як тепловий насос повітря-повітря та ефективно обігріває приміщення при температурі до -15°C.
Переглянути всі моделі можна у категорії кондиціонери Cooper&Hunter.
Також обладнання представлене у розділі теплові насоси повітря-повітря.
Характеристики
| Серія | VERITAS (Gen VI) |
| Рекомендована площа, м2 | 35 |
| Колір | Білий |
| Телпова потужність, кВт | 3.4 |
| Холодопродуктивність, кВт | 3.20 |
| Споживання тепло, кВт | 0.87 |
| Споживання холод, кВт | 0.93 |
| Робоча напруга, В | 220 |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6.5 |
| Температурний діапазон роботи на тепло | -15...+24 |
| Температурний діапазон роботи на холод | -15...+43 |
| Витрата повітря внутр блок, м3/год | 420/490/620/680 |
| Осушення, л/год | 1.4 |
| Рівень звукового тиску внутр блок, дБ(А) | 24, 28, 32, 37 |
| Рівень звукового тиску зовн блок, дБ(А) | 52 |
| Тип компресора | Ротаційний |
| Фреон | R32 |
| Заправка фреоном, кг | 0.57 |
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6.35/1/4" |
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 9.52/3/8" |
| Максимальний перепад висоти трас, м | 10 |
| Максимальна довжина трас, м | 20 |
| Розмір внутрішнього блоку, мм | 845х289х209 |
| Розмір зовнішнього блока, мм | 732х330х555 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 10.5 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 25 |
| Тип теплового насоса | Повітря повітря |
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Тип повітря повітря | Спліт настінний |







