
Міні Спліт система VERITAS (Gen VI) CH-S07FTXQ2-NG
22 899 грн
Міні Спліт система VERITAS (Gen VI) CH-S07FTXQ2-NG
22 899 грн
Замовити консультацію
Доставка
| Спосіб доставки | Термін | Вартість | |
|---|---|---|---|
|
Нова Пошта
доставка на відділення або кур’єром до дверей |
1-5 днів | за тарифами перевізника (орієнтовно від 150 грн, залежно від ваги та габаритів) |
|
Самовивіз
у Львові (вул. Окружна, 33)
|
безкоштовно | |
|
Власна доставка
Доставка по всій Україні
|
1–5 днів | від 1000 грн |
Оплата
Оплата за реквізитами
Оплата при отриманні
Мини Сплит система VERITAS (Gen VI) CH-S07FTXQ2-NG — енергоефективне рішення для охолодження та обігріву.
Модель серії розрахована на площу до 21 м² та забезпечує ефективне охолодження і комфортний обігрів. Показник SCOP 3.8 сприяє економному споживанню електроенергії.
Система працює як тепловий насос повітря-повітря та ефективно обігріває приміщення при температурі до -15°C.
Переглянути всі моделі можна у категорії кондиціонери Cooper&Hunter.
Також обладнання представлене у розділі теплові насоси повітря-повітря.
Характеристики
| Серія | VERITAS (Gen VI) |
| Рекомендована площа, м2 | 21 |
| Колір | Білий |
| Телпова потужність, кВт | 2.5 |
| Холодопродуктивність, кВт | 2,35 |
| Споживання тепло, кВт | 0.65 |
| Споживання холод, кВт | 0.68 |
| Робоча напруга, В | 220 |
| SCOP | 3.8 |
| SEER | 5.1 |
| Температурний діапазон роботи на тепло | -15...+24 |
| Температурний діапазон роботи на холод | -15...+43 |
| Витрата повітря внутр блок, м3/год | 300/390/420/500 |
| Осушення, л/год | 0.8 |
| Рівень звукового тиску внутр блок, дБ(А) | 20, 22, 25, 29, 38 |
| Рівень звукового тиску зовн блок, дБ(А) | 51 |
| Тип компресора | Ротаційний |
| Фреон | R32 |
| Заправка фреоном, кг | 0.45 |
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6.35/1/4" |
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 9.52/3/8" |
| Максимальний перепад висоти трас, м | 10 |
| Максимальна довжина трас, м | 15 |
| Розмір внутрішнього блоку, мм | 713х270х195 |
| Розмір зовнішнього блока, мм | 710х450х293 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 8.2 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 20 |
| Тип повітря повітря | Спліт настінний |
| Тип теплового насоса | Повітря повітря |
| Виробник | Cooper&Hunter |









