
Міні-спліт система Серія Console Inverter CH-S12FVX-NG
36 199 грн
Міні-спліт система Серія Console Inverter CH-S12FVX-NG
36 199 грн
Замовити консультацію
Доставка
| Спосіб доставки | Термін | Вартість | |
|---|---|---|---|
|
Нова Пошта
доставка на відділення або кур’єром до дверей |
1-5 днів | за тарифами перевізника (орієнтовно від 150 грн, залежно від ваги та габаритів) |
|
Самовивіз
у Львові (вул. Окружна, 33)
|
безкоштовно | |
|
Власна доставка
Доставка по всій Україні
|
1–5 днів | від 1000 грн |
Оплата
Оплата за реквізитами
Оплата при отриманні
Мини-сплит система Серия Console Inverter CH-S12FVX-NG — енергоефективне рішення для охолодження та обігріву.
Модель серії розрахована на площу до 35 м² та забезпечує ефективне охолодження і комфортний обігрів. Показник SCOP 5.3 сприяє економному споживанню електроенергії.
Система працює як тепловий насос повітря-повітря та ефективно обігріває приміщення при температурі до -15°C.
Переглянути всі моделі можна у категорії кондиціонери Cooper&Hunter.
Також обладнання представлене у розділі теплові насоси повітря-повітря.
Характеристики
| Серія | Console Inverter |
| Рекомендована площа, м2 | 35 |
| Колір | Білий |
| Телпова потужність, кВт | 3.8 |
| Холодопродуктивність, кВт | 3.52 |
| Споживання тепло, кВт | 0.96 |
| Споживання холод, кВт | 1 |
| Робоча напруга, В | 220 |
| SCOP | 5.3 |
| SEER | 7 |
| Температурний діапазон роботи на тепло | -25...+24 |
| Температурний діапазон роботи на холод | -15...+43 |
| Витрата повітря внутр блок, м3/год | 280/360/400/440/480/520/600 |
| Осушення, л/год | 1.2 |
| Рівень звукового тиску внутр блок, дБ(А) | 24, 29, 33, 36, 38, 40, 41 |
| Рівень звукового тиску зовн блок, дБ(А) | 52 |
| Тип компресора | Ротаційний |
| Фреон | R32 |
| Заправка фреоном, кг | 0.75 |
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6.35/1/4" |
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 9.52/3/8" |
| Максимальний перепад висоти трас, м | 10 |
| Максимальна довжина трас, м | 20 |
| Розмір внутрішнього блоку, мм | 700х600х215 |
| Розмір зовнішнього блока, мм | 848х320х596 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 15.5 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 30 |
| Тип повітря повітря | Спліт підлоговий |
| Тип теплового насоса | Повітря повітря |
| Виробник | Cooper&Hunter |







