
Кондиціонер тепловий насос C&H SUPREME Continental Silver GEN VI CH-S18FTXAL2-SC
48 299 грн
Кондиціонер тепловий насос C&H SUPREME Continental Silver GEN VI CH-S18FTXAL2-SC
48 299 грн
Замовити консультацію
Доставка
| Спосіб доставки | Термін | Вартість | |
|---|---|---|---|
|
Нова Пошта
доставка на відділення або кур’єром до дверей |
1-5 днів | за тарифами перевізника (орієнтовно від 150 грн, залежно від ваги та габаритів) |
|
Самовивіз
у Львові (вул. Окружна, 33)
|
безкоштовно | |
|
Власна доставка
Доставка по всій Україні
|
1–5 днів | від 1000 грн |
Оплата
Оплата за реквізитами
Оплата при отриманні
Кондиционер тепловой насос C&H SUPREME Continental Silver GEN VI CH-S18FTXAL2-SC — надійна кліматична система для цілорічного використання.
Модель серії розрахована на площу до 50 м² та забезпечує ефективне охолодження і комфортний обігрів. Показник SCOP 5.2 сприяє економному споживанню електроенергії.
Система працює як тепловий насос повітря-повітря та ефективно обігріває приміщення при температурі до -15°C.
Переглянути всі моделі можна у категорії кондиціонери Cooper&Hunter.
Також обладнання представлене у розділі теплові насоси повітря-повітря.
Характеристики
| Серія | SUPREME Continental GEN VI |
| Рекомендована площа, м2 | 50 |
| Колір | сірий |
| Телпова потужність, кВт | 5.57 |
| Холодопродуктивність, кВт | 5.30 |
| Споживання тепло, кВт | 1.43 |
| Споживання холод, кВт | 1.55 |
| Робоча напруга, В | 220 |
| SCOP | 5.2 |
| SEER | 7.6 |
| Температурний діапазон роботи на тепло | -25...+24 |
| Температурний діапазон роботи на холод | -15...+43 |
| Витрата повітря внутр блок, м3/год | 306/520/580/610/750/800/850 |
| Осушення, л/год | 1.8 |
| Рівень звукового тиску внутр блок, дБ(А) | 30, 33, 36, 41, 43, 45, 49 |
| Рівень звукового тиску зовн блок, дБ(А) | 57 |
| Тип компресора | Ротаційний |
| Фреон | R32 |
| Заправка фреоном, кг | 1 |
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6.35/1/4" |
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 12.7/1/2" |
| Максимальний перепад висоти трас, м | 10 |
| Максимальна довжина трас, м | 25 |
| Розмір внутрішнього блоку, мм | 996х301х225 |
| Розмір зовнішнього блока, мм | 965х396х700 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 13.5 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 45 |
| Тип повітря повітря | Спліт настінний |
| Тип теплового насоса | Повітря повітря |
| Виробник | Cooper&Hunter |

Арт:
CH-S18FTXAL2-SC
48 299 грн






